Аппарат сварочный SPLICA ONE
Создан согласно военным стандартам ОТК и не уступает по своим характеристикам дорогим аппаратам в удобстве...
Аппарат сварочный автоматический SPLICA ONE создан согласно военным стандартам ОТК и не уступает по своим характеристикам дорогим аппаратам в удобстве эксплуатации и надёжности.
Аппарат оборудован юстировочной системой волокон по самой сердцевине, может сваривать не одни только одномодовые и многомодовые классические волокна, но так же и волокна со смещённой дисперсией и ультрагибкие волокна PON проектов.
Аккумулятор с ёмкостью 8.8 А*ч обеспечит продолжительное время работы. В комплекте сварочного аппарата SPLICA ONE есть надёжные, удобные скалыватели волокон от компании из Кореи "Inno Instrument", рабочее качество которых близко к аналогам от японских производителей. Аппарат сварочный SPLICA ONE идёт в поставке с компактным кейсом для переноски.
Ключевые особенности:
- Автостарт термоусадки и сварки.
- Лёгкий и небольшой аппарат — 2.8 кг. вместе с аккумулятором.
- Калибровка позиции дуги и мощности.
- Цветной монитор-LCD с 5.7 дюймовой диагональю.
- Волокна отображаются в 2-ух полях X/Y с x304 увеличением.
- Наличие портов USB, VGA.
- Электродный ресурс до 4000 разрядов.
- Время сварки за 8-мь сек., термоусадки - за 25 сек.
- Аккумулятор литий-ионный на 220-ть циклов сварки с термоусадкой.
Техническая характеристика:
| Выравнивание волокна: | по сердцевине согласно технологии PAS |
| Отражающая оболочка волокна с диаметром, в мкм: | 80 - 150 |
| Внешнее покрытия волокна с диаметром, в мкм: | 100 - 1000 |
| Зачистка волокна с длинной, в мм: | 8 - 16 (внешнее покрытия до 250 мкм), 16 - (внешнее покрытие 250 - 1000 мкм) |
| Программы для сварок волокон: | ITU-TG.651-657 |
| Потери средние на сварном соединении: | 0.01 дБ (MM), 0.02 дБ (SM), 0.04 дБ (DS/NZDS) |
| Время сварки типичное: | 8 с |
| Ослабления сигнала, отраженного от соединения сварки с коэффициентом, в дБ: | >60 |
| Тест на наличие разрыва: | 1.96N (опционально) |
| Энергопитание: | 11.1V аккумуляторная литий-ионная встроенная батарея; DC input: 11-15V; энергозарядка от прикуривателя (опция) |
| Сумма сварок с термоусадкой: | при энергопитании от заряженной батареи 220-ть циклов (полная зарядка 3.5 часа) |
| Электродный ресурс: | 5000 разрядов |
| Наличие интерфейсов: | USB, VGA |
| Время термоусадки, в сек.: | 25 |
| Защитные используемые гильзы, в мм: | 40, 60 |
| Дисплей типа: | 5.7" LCD |
| Увеличение на экране: | ×360/180 |
| Температура рабочая, по Цел: | -10 ...+50 |
| Температура при хранении: | -20 ...+60 |
| Влага: | 95% (без конденсата) |
| Ветростойкость, в м/с: | 15 |
| Высота, в м: | 0 ...5000 |
| Габариты, в мм: | 160 Х 150 Х 130 |
| Масса, в кг: | 2.4 (без наличия батареи), 2.8 (с наличием батареи) |
| Наименование скалывателя волокон: | Inno VF-78 |
| Производство: | Корея |
