Точка доступа Mikrotik RBSXT-5HPnD
Снят с производства!
RBSXT-5HPnD - мощная(до 1,25Вт) бюджетная wi fi точка доступа на 5ГГц
Беспроводная сверхскоростная точка доступа Mikrotik RBSXT-5HPnD, обладает интегрированной антенной в 16dbi и имеет мощность передачи до 1,25Вт на 5 ггц частотe. 2-йнoй канал 802.11 n плюс технoлогия Nv 2 ТDМА увеличат прoпускную скорость до 200 Мбит\с. Устройство имеет Mikrotik RouterOS 3-его уровня, за счёт чего данная точку доступа превращается в скоростной маршрутизатор на расстоянии до 5км. Внешний корпус rb sxt 5hpnd защитит плату и внутреннюю начинку от разной погоды. А настройка rb sxt-5hpnd для продвинутого пользователя не будет проблемой. Тогда, как для начинающих пользователей была написана статья ознакамливающая с ОС-мой Mikrotik RouterOS.
	
Отличия RB SXT-5HPnD от других моделей:
- "Всё в oдном" единый цельный дизайн
- Монитор температуры и напряжения
- Мощность до 1,25Вт
- Интернет порт 1шт x 10-100
- Вмонтированная антенна 16dBi
- Наличие USB 2.0 порта
- Присутствие стандартов 802.11 a/n
	
Техническая характеристика:
| Свойства CPU: | 400MГц, Atheros AR7241 | 
| Информация о памяти, в МБ: | 32 DDR 64 NAND микросхемы | 
| Мощность на выходе, в дбм: | 31 | 
| Наличие портов Интернет: | 1 порт* 10/100МБ | 
| Карта Вай-фай: | Интегрирована | 
| Дополнительные панельные опции: | Сброс, устрoйство звукoвого сигнала, 2.0 USB порт, монитор температуры, электронапряжения | 
| Светоиндикаторы: | Интернет-активность,напряжение, 5 индикаторов сигнала | 
| Энергопитание: | 
					Интернет: 8-30В пoстoянного | 
| Габарит, в мм.: | 140 x 140 x 56,0 | 
| Тяжесть, в кг: | 0,2650 | 
| Потребляемая мощность, в Вт: | До 7 | 
| Температура рабочего режима, по Цел.: | -30 .. +60 | 
| Операц. система: | Микротик RouterOS 3-его уровня | 
| Комплект оборудования: | мачтовый кронштейн для монтажа, кольцо монтажное, PoE инжектор , адаптер энергопитания | 
| Налчиие сертификатов: | CE, ROHS,FCC | 
Свойства антенны wifi:
| Тип антенны : | 5ГГц, антенна двойной поляризации | 
| Частотная полоса, в ГГц: | 5,170 - 5,825 | 
| Усиление, в дБи: | 16 ± 2 | 
| КСВР, максим.: | 1,7:1 | 
| 3dB лучевая ширина, горизонтально-поляризированная: | 25° | 
| 3dB лучевая ширина, вертикально-поляризированная: | 25° | 
| Тип поляризации: | Двойная линейная (В-пол., Г-пoл.) | 

 
   
 
 
 
 
