Dahua DHI-VTO2311R-WP Виклична панель з Wi-Fi
Dahua DHI-VTO2311R-WP виклична панель на 2мп з Wi-Fi для внутрішнього та зовнішнього використання
Dahua DHI-VTO2311R-WP — це вдосконалена панель виклику від Dahua, створена для комфортного та безпечного управління доступом як у приватних будинках, так і в комерційних об'єктах. Модель VTO2311R-WP відрізняється тонким та акуратним дизайном, завдяки чому органічно вписується в інтер'єр, а захищений корпус дозволяє інсталяцію на вулиці, під'їздах, офісних холах та інших місцях, де потрібен надійний контроль входу.
Виклична панель DHI-VTO2311R-WP надає кілька зручних способів взаємодії: відвідувач може натиснути кнопку виклику, власник — відкрити двері дистанційно, а при використанні ключ-брелока доступ можна отримати прямо на місці. Вбудована камера на 2МП забезпечує впевнену ідентифікацію людей перед входом, а чутливий мікрофон та динамік дають можливість вести двосторонній голосовий зв'язок — як з внутрішнім монітором, так і через підключений мобільний додаток.
Завдяки інфрачервоним підсвічуванням і WDR, зображення залишається чітким навіть уночі, при яскравих джерелах світла або контровому освітленні. Особливо важливо, якщо вхідна зона погано освітлена або знаходиться зовні.
Однією з ключових переваг є зручність підключення: DHI-VTO2311R-WP Dahua підтримує живлення по Ethernet (PoE), а з'єднання та управління здійснюються через Wi-Fi, що позбавляє від складної прокладки кабелів і дозволяє встановлювати. Через мобільний додаток можна віддалено відкривати двері, спілкуватися з гостями, переглядати зображення з камери та отримувати сповіщення про події.
Накладний спосіб монтажу панелі Dahua для легкої та швидкої установки, не вимагаючи складних підготовчих робіт. Виклична панель підійде для розумних будинків, котеджів, багатоквартирних під'їздів, офісних приміщень, складів та будь-яких об'єктів, де важливі безпека, зручність та сучасна система контролю доступу.
Dahua виклична панель VTO2311R-WP поєднує функції відеодомофона, ідентифікації відвідувачів, віддаленого доступу та інтелектуального управління вхідною зоною — все це робить модель надійним та функціональним рішенням для користувачів, які цінують комфорт та технологічність.
| Детальний огляд Dahua DHI-VTO2311R-WP | |
|---|---|
| Модель | DHI-VTO2311R-WP |
| Форм-фактор | Ультратонка панель виклику (surface mount) |
| Корпус | PC + ABS (пластик), світло-сірий |
| Клас захисту | IP65 (вологозахищений для вуличної установки) |
| Камера | 1/2.8" CMOS, 2 Мп (HD) |
| Роздільна здатність відео | Основний потік: 720p і нижче; Другий потік: до 1080p та нижче |
| Кут огляду | Горизонталь: 110°; Вертикаль: 62°; Діагональ: 133° |
| WDR / компенсація | WDR 120 dB, авто-IR, 3D/2D шумоподавлення |
| Нічна зйомка | ІЧ-підсвічування + автоматичний режим «день/ніч» (ICR) |
| Аудіо | Вбудований мікрофон та динамік; двосторонній аудіозв'язок; кодеки G.711a/u, PCM |
| Комунікації | Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45), Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) |
| Протоколи | RTSP, RTP, RTMP, SIP, DNS, P2P, UPnP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF |
| Зберігання | MicroSD (до 256 ГБ) — за наявності картки у VTO або у підключеному внутрішньому моніторі |
| Підтримка карток та облікових записів | IC-картки; ємність картки: до 3000 зареєстрованих карток |
| Режими розблокування | IC-карта, віддалене розблокування через програму, розблокування з внутрішнього монітора |
| Автозйомка/запис | Знімки/відео відвідувачів — за наявності SD на панелі або моніторі |
| Аварійні входи/виходи | Кнопка виходу (Exit) ×1, вхід детекції стану дверей ×1, управління замком ×1 |
| Мережева безпека | HTTPS, ONVIF, Налаштування доступу користувача |
| Робочі умови | Температура: −40 °C … +60 °C; Волога: 10%–90% (без конденсації) |
| Живлення | 12–33 V DC, 1 A; стандарт PoE (рекомендуеться PoE); опціональний адаптер живлення |
| Споживання | ≤ 3.5 W (режим очікування); ≤ 6 W (робоча) |
| Інтеграція та сумісність | ONVIF, сумісність із внутрішніми моніторами Dahua, керування через мобільний додаток та локальний веб-інтерфейс |
| Інтерфейси | 1 × RJ-45 10/100 Mbps, слот microSD, вихід для замку, вхід датчика дверей, вихід тривоги |
| Сертифікація | CE, FCC |
| Розміри | 160 × 50 × 30 мм (Д × Ш × Г) |
| Вага | Нетто: 0.18 кг; Брутто: 0.4 кг |
| Комплектація | Панель, кабель живлення для тривоги/алярма, захисний козирок (rain cover), інструкція |
| Особливості | Wi-Fi підключення, PoE, авто WDR, двосторонній аудіозв'язок, підтримка microSD, IP65 — вулична установка |
| Інструкція | Dahua DHI-VTO2311R-WP Datasheet |
