
Основные свойства модели DS 2CD8254F-E:
- Матрица: 1/2.5" Прогрессивное сканирование CMOS;
- Компрессия: Н.264; MPEG4; MJPEG;
- 3 Мп разрешение (2048...1536);
- Он-лайн видео с высоким Full HD разрешением;
- Режимы день-ночь;
- Защищённость от пыли и влаги IP66;
- PoE сетевое питание;
Техническая характеристика:
Матричные свойства:
|
1/2.5" Прогрессивное сканирование CMOS
|
Чувствительность камеры:
|
|
Затворная скорость:
|
1/25 секунд - 1/100,000 сек
|
Линзовые свойства, в мм:
|
2,7 - 9 - (94,70 - 28,60) F1.6
|
Крепёж линзы: | Ф14 |
Автомат. диафрагма | привод DC |
Дневной-ночной режим: | Присутствует |
Компрессия: | Н.264; MPEG4; MJPEG |
БитРейт: | 32 Кб/сек - 16 Мб/сек |
Поток двойной: | Присутствует |
Разрешение, максимально: | 2048 на 1536 |
Кадровая частота: |
|
Настройка: | Яркость, Насыщенность, Конрастность (регулировка посредством клиентского ПО и ВЭБ-интерфейса) |
Хранилище сети: | (опционально iSCSI) NAS |
Тревога: | Утрата сети, Движение, Конфликт адреса IP, Утрата хранилища |
Протоколы: | DHCP, DNS, TCP/IP, DDNS, SMTP, HTTP, NTP, PPPoE, RTP/RTSP (SRTP, HTTPS, SNMP, FTP, 802.1x, SIP, опционально IPv6) |
Защищённость: | паролем; водяным знаком |
Интерфейс: | 10М / 100М Интернет 1 RJ45 |
Температура рабочего режима, по Цел: | -10 0 -- +60 0, влага 90% (без конденсата) |
Наряжение энергопитания: | PoE (802.3af); DC 12В ± 10% |
Мощность потребления, в Вт: | 9,5 |
Влагозащита и пылезащита: | IP66 |
Подсветка ИК, в метрах: | 20 - 30 |
Габарит, в мм: | 98...88,58...328,79 |
Масса, в гр: | 1700 |
Купить Hikvision DS-2CD8254F-E
по хорошей цене и с гарантией качества,
с доставкой в любой регион страны можно у нас!
Обратитесь к менеджеру или оформите заказ на сайте.